raagam: kaambhOjee (mElakarta 28, harikaambhOjee)
svara sthaanaaH: shhaDjam, kaishikee nishhaadam, catushruti dhaivatam, paMcamam, shuddha madhyamam, antara gaandhaaram, catushruti RRishhabham, shhaDjam
aarOhaNa: S . R2 . gh3 M1 . P . D2 . . Ṡ
avarOhaNa: Ṡ . N2 D2 . P . M1 gh3 . R2 . S (Ṡ N3 . . . P . M1 gh3 . R2 . S)
taalam: chatusra jaati tripuTa taalam (aadi)
aMgaaH: 1 laghu (4 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala)
roopakarta: paiDala gurumoorti shaastri
bhaashhaa: saMskRRitam
saahityam
mandara dhaararE mOkshhamu raarE
daityakulaantaka paavana moortE
padashubharEkha makuTamayoora
aa. aa.
daityakulaantaka paavana moortE
padashubharEkha makuTamayoora
svaraaH
Ṡ | , | N | P | । | D | D | । | Ṡ | , | ॥ |
maM | - | da | ra | । | dha | ra | । | rE | - | ॥ |
D | Ṡ | Ṙ | Ġ | । | Ṁ | Ġ | । | Ġ | Ṙ | ॥ |
mO | - | kshha | mu | । | raa | - | । | - | rE | ॥ |
Ṡ | Ṙ | Ṡ | Ṡ | । | N | N | । | D | P | ॥ |
dai | - | tya | ku | । | laaM | - | । | ta | ka | ॥ |
D | D | P | M | । | G | M | । | P | , | ॥ |
paa | - | va | na | । | moo | - | । | rtE | - | ॥ |
G | P | D | Ṡ | । | N | N | । | D | P | ॥ |
pa | da | shu | bha | । | rE | - | । | - | kha | ॥ |
D | D | P | P | । | M | G | । | R | S | ॥ |
ma | ku | Ta | ma | । | yoo | - | । | - | ra | ॥ |
G | P | P | D | । | D | Ṡ | । | Ṡ | Ṙ | ॥ |
aa | - | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ |
Ṙ | Ṗ | Ṁ | Ġ | । | Ṙ | Ġ | । | Ṙ | Ṡ | ॥ |
aa | - | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ |
Ṡ | Ṙ | Ṡ | Ṡ | । | N | N | । | D | P | ॥ |
dai | - | tya | ku | । | laaM | - | । | ta | ka | ॥ |
D | D | P | M | । | G | M | । | P | , | ॥ |
paa | - | va | na | । | moo | - | । | rtE | - | ॥ |
G | P | D | Ṡ | । | N | N | । | D | P | ॥ |
pa | da | shu | bha | । | rE | - | । | - | kha | ॥ |
D | D | P | P | । | M | G | । | R | S | ॥ |
ma | ku | Ta | ma | । | yoo | - | । | - | ra | ॥ |
Ṡ | , | N | P | । | D | D | । | Ṡ | , | ॥ |
maM | - | da | ra | । | dha | ra | । | rE | - | ॥ |
Browse Related Categories: