Carnatic Music Svarajathi 3 (Raveme Maguva)
raagam: aananda bhairavi (mElakarta 20, naTabhairavi janyaraaga)
aarOhaNa: S gh2 R2 gh2 M1 P D2 P N2 Ṡ
avarOhaNa: Ṡ N2 D2 P M1 gh2 R2 S
taalam: chatusra jaati tripuTa taalam (aadi)
aMgaaH: 1 laghu (4 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala)
roopakarta: veerabhadrayya
bhaashhaa: telugu
saahityam
pallavi
raavEmE maguvaa vinavu taguvaa
vEDukanu karuNa nEDu vagaguluka tODukoni ॥
anupallavi
vE vEgamuga jani naa vibhu ganugoni
yee vaadu valadani yee maaTa vinumani ॥
caraNaM 1
aa maanini vagalE maa cheluvunakEmO
ghanamuga dOchinanu marachenaTa nEmanukonu
yedanikadhaMnaMbunaMdu nEmee tOchakanu nuMTi gada ॥
caraNaM 2
shreekaruDagu shObhaanaadrivibhuDunEDaa
cheliMgalasenaTa nanuMgaluvala
raajukalanadElchunaTa upaayamunadElpi tODukoni ॥
svaraaH
pallavi
P | , | , | , | । | P | M | G | m | । | P | , | M | , | । | P | M | G | R | । |
raa | - | - | - | । | - | - | vE | - | । | - | - | mE | - | । | ma | - | gu | - | । |
S | , | , | , | । | , | , | M | , | । | G | , | , | R | । | S | , | n | , | । |
va | - | - | - | । | - | - | vi | - | । | na | - | - | vu | । | da | - | ka | - | । |
S | , | , | , | । | , | , | S | , | । | , | , | Ṇ | , | । | G | , | R | , | । |
va | - | - | - | । | - | - | ve | - | । | - | - | du | - | । | ka | - | nu | - | । |
S | G | R | G | । | , | M | G | M | । | P | D | P | P | । | , | M | G | M | । |
ka | ru | na | nE | । | - | du | va | ka | । | ku | lu | ka | tO | । | - | du | ko | ni | । |
anupallavi
P | , | , | P | । | , | , | P | , | । | N | , | N | , | । | S | , | S | , | । |
vE | - | - | vE | । | - | - | ga | - | । | mu | - | ka | - | । | ja | - | ni | - | । |
S | , | , | m | । | , | , | G | , | । | R | , | N | , | । | S | , | S | , | । |
naa | - | vim | - | । | - | - | pu | - | । | ka | - | nu | - | । | ko | - | ni | - | । |
P | , | , | S | । | , | , | S | , | । | N | , | D | , | । | P | , | M | , | । |
ee | - | - | vaa | । | - | - | du | - | । | va | - | la | - | । | da | - | ni | - | । |
M | , | , | P | । | , | , | M | , | । | G | , | R | , | । | G | , | M | , | ॥ |
ee | - | - | maa | । | - | - | Ta | - | । | vi | - | nu | - | । | ma | - | ni | - | ॥ |
charaNaM 1
P | , | P | , | । | D | P | M | G | । | M | , | M | , | । | P | M | G | R | । |
aa | - | maa | - | । | ni | ni | va | ka | । | lE | - | mO | - | । | cha | lu | vu | ni | । |
G | , | G | , | । | M | G | R | S | । | Ṇ | , | S | G | । | R | M | G | R | ॥ |
kE | - | mO | - | । | ga | na | mu | ka | । | tO | - | chi | na | । | nu | ma | ra | che | ॥ |
R | S | Ṇ | , | । | S | G | R | S | । | P | M | G | R | । | Ṇ | S | , | G | । |
na | ta | nE | - | । | ma | nu | ko | nu | । | ya | tha | ni | ka | । | ma | nam | - | bu | । |
R | , | M | G | । | , | P | M | , | । | P | D | P | P | । | , | M | G | M | ॥ |
nan | - | du | nE | । | - | mi | tO | - | । | cha | g | nu | nun | । | - | di | ga | Da | ॥ |
charaNaM 2
P | , | D | P | । | M | G | M | , | । | M | , | , | , | । | M | , | P | M | । |
shree | - | ga | ru | । | Da | - | - | shO | । | bha | - | - | - | । | na | - | tri | vi | । |
G | R | G | , | । | G | , | , | , | । | M | P | , | M | । | G | R | S | Ṇ | ॥ |
pu | du | nE | - | । | daa | - | - | - | । | che | lin | - | ga | । | la | che | na | Ta | ॥ |
S | M | , | G | । | R | S | M | P | । | , | M | G | R | । | P | Ṡ | , | N | । |
na | nun | - | ga | । | lu | va | lu | raa | । | - | ju | ga | la | । | nu | del | - | su | । |
D | P | M | P | । | , | M | G | M | । | Ṇ | , | S | G | । | , | R | G | M | ॥ |
na | ta | u | paa | । | - | ya | mu | nu | । | tel | - | pi | tO | । | - | du | ko | ni | ॥ |
Browse Related Categories:
|