raagam: shuddha saavEree (mElakarta 29, dheera shaMkaraabharaNam janyaraagam)
svara sthaanaaH: shhaDjam, catushruti RRishhabham, shuddha madhyamam, paMcamam, catushruti dhaivatam
aarOhaNa: S . R2 . . M1 . P . D2 . . Ṡ
avarOhaNa: Ṡ . . D2 . P . M1 . . R2 . S
taalam: tisra jaati tripuTa taalam
aMgaaH: 1 laghu (3 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala) + 1 dhRRitam (2 kaala)
roopakarta: purandhara daasa
bhaashhaa: kannaDa
saahityam
aanalEkara unni pOladi
sakala shaastra puraaNa deenam
taala deenam taala parigatu
rE rE sEtu vaaha
pariga-tam-nam jaTaa jooTa
(sakala...parigatamnam)
svaraaH
Ṙ | Ṁ | Ṙ | । | Ṙ | Ṡ | । | D | Ṡ | ॥ | Ṡ | , | Ṡ | । | D | P | । | M | P | ॥ |
aa | - | na | । | lE | - | । | ka | ra | ॥ | un | - | ni | । | pO | - | । | la | di | ॥ |
D | D | Ṡ | । | D | , | । | D | P | ॥ | P | M | R | । | D | D | । | D | P | ॥ |
sa | ka | la | । | shaa | - | । | stra | pu | ॥ | raa | - | Na | । | dee | - | । | naM | - | ॥ |
P | , | P | । | D | D | । | D | P | ॥ | P | , | P | । | M | P | । | D | P | ॥ |
taa | - | la | । | dee | - | । | nam | - | ॥ | taa | - | la | । | pa | ri | । | ga | tu | ॥ |
P | M | R | । | S | R | । | S | R | ॥ | P | M | P | । | S | R | । | S | R | ॥ |
rE | - | rE | । | aa | - | । | - | - | ॥ | aa | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ |
P | P | D | । | P | P | । | M | R | ॥ | R | S | R | । | M | , | । | M | , | ॥ |
aa | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ | sE | - | tu | । | vaa | - | । | ha | - | ॥ |
D | P | D | । | Ṡ | , | । | Ṡ | , | ॥ | Ṙ | Ṙ | Ṡ | । | D | P | । | M | P | ॥ |
pa | ri | ga | । | taM | - | । | naM | - | ॥ | ja | Taa | - | । | joo | - | । | - | Ta | ॥ |
D | D | Ṡ | । | D | , | । | D | P | ॥ | P | M | R | । | D | D | । | D | P | ॥ |
sa | ka | la | । | shaa | - | । | stra | pu | ॥ | raa | - | Na | । | dee | - | । | naM | - | ॥ |
P | , | P | । | D | D | । | D | P | ॥ | P | , | P | । | M | P | । | D | P | ॥ |
taa | - | la | । | dee | - | । | naM | - | ॥ | taa | - | la | । | pa | ri | । | ga | tu | ॥ |
P | M | R | । | S | R | । | S | R | ॥ | P | M | P | । | S | R | । | S | R | ॥ |
rE | - | rE | । | aa | - | । | - | - | ॥ | aa | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ |
P | P | D | । | P | P | । | M | R | ॥ | R | S | R | । | M | , | । | M | , | ॥ |
aa | - | - | । | aa | - | । | - | - | ॥ | sE | - | tu | । | vaa | - | । | ha | - | ॥ |
D | P | D | । | Ṡ | , | । | Ṡ | , | ॥ |
pa | ri | ga | । | taM | - | । | naM | - | ॥ |
Browse Related Categories: