View this in:
કર્ણાટક સંગીતમ્ - અલંકારાઃ
1.
ચતુરસ્ર જાતિ ધ્રુવ તાળમ્:
| 0 ‖ = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 તાલાઃ
|(4) 0 |(4) |(4)
સ રિ ગ મ | ગ રિ | સ રિ ગ રિ | સ રિ ગ મ ‖
રિ ગ મ પ | મ ગ | રિ ગ મ ગ | રિ ગ મ પ ‖
ગ મ પ દ | પ મ | ગ મ પ મ | ગ મ પ દ ‖
મ પ દ નિ | દ પ | મ પ દ પ | મ પ દ નિ ‖
પ દ નિ સ' | નિ દ | પ દ નિ દ | પ દ નિ સ' ‖
સ' નિ દ પ | દ નિ | સ' નિ દ નિ | સ' નિ દ પ ‖
નિ દ પ મ | પ દ | નિ દ પ દ | નિ દ પ મ ‖
દ પ મ ગ | મ પ | દ પ મ પ | દ પ મ ગ ‖
પ મ ગ રિ | ગ મ | પ મ ગ મ | પ મ ગ રિ ‖
મ ગ રિ સ | રિ ગ | મ ગ રિ ગ | મ ગ રિ સ ‖લિસ્તન્
2.
ચતુરસ્ર જાતિ મટ્ય તાળમ્:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 તાલાઃ
|(4) 0 |(4)
સ રિ ગ રિ | સ રિ | સ રિ ગ મ ‖
રિ ગ મ ગ | રિ ગ | રિ ગ મ પ ‖
ગ મ પ મ | ગ મ | ગ મ પ દ ‖
મ પ દ પ | મ પ | મ પ દ નિ ‖
પ દ નિ દ | પ દ | પ દ નિ સ' ‖
સ' નિ દ નિ | સ' નિ | સ' નિ દ પ ‖
નિ દ પ દ | નિ દ | નિ દ પ મ ‖
દ પ મ પ | દ પ | દ પ મ ગ ‖
પ મ ગ મ | પ મ | પ મ ગ રિ ‖
મ ગ રિ ગ | મ ગ | મ ગ રિ સ ‖
3.
ચતુરસ્ર જાતિ રૂપક તાળમ્:
0 | = 2 + 4 = 6 તાલાઃ
|(4)
સ રિ | સ રિ ગ મ ‖
રિ ગ | રિ ગ મ પ ‖
ગ મ | ગ મ પ દ ‖
મ પ | મ પ દ નિ ‖
પ દ | પ દ નિ સ' ‖
સ' નિ | સ' નિ દ પ ‖
નિ દ | નિ દ પ મ ‖
દ પ | દ પ મ ગ ‖
પ મ | પ મ ગ રિ ‖
મ ગ | મ ગ રિ સ ‖
4.
મિશ્ર જાતિ ઝંપ તાળમ્:
| ઊ 0 = 7 + 1 + 2 = 10 તાલાઃ
|(7) ઊ 0
સ રિ ગ સ રિ સ રિ | ગ | મ , ‖
રિ ગ મ રિ ગ રિ ગ | મ | પ , ‖
ગ મ પ ગ મ ગ મ | પ | દ , ‖
મ પ દ મ પ મ પ | દ | નિ , ‖
પ દ નિ પ દ પ દ | નિ | સ' , ‖
સ' નિ દ સ' નિ સ' નિ | દ | પ , ‖
નિ દ પ નિ દ નિ દ | પ | મ , ‖
દ પ મ દ પ દ પ | મ | ગ , ‖
પ મ ગ પ મ પ મ | ગ | રિ , ‖
મ ગ રિ મ ગ મ ગ | રિ | સ , ‖
5.
તિસ્ર જાતિ ત્રિપુટ તાળમ્:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 તાલાઃ
|(3) 0 0
સ રિ ગ | સ રિ | ગ મ ‖
રિ ગ મ | રિ ગ | મ પ ‖
ગ મ પ | ગ મ | પ દ ‖
મ પ દ | મ પ | દ નિ ‖
પ દ નિ | પ દ | નિ સ' ‖
સ' નિ દ | સ' નિ | દ પ ‖
નિ દ પ | નિ દ | પ મ ‖
દ પ મ | દ પ | મ ગ ‖
પ મ ગ | પ મ | ગ રિ ‖
મ ગ રિ | મ ગ | રિ સ ‖
6.
ખંડ જાતિ અટ તાળમ્:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 તાલાઃ
|(5) |(5) 0 0
સ રિ , ગ , | સ , રિ ગ , | મ , | મ , ‖
રિ ગ , મ , | રિ , ગ મ , | પ , | પ , ‖
ગ મ , પ , | ગ , મ પ , | દ , | દ , ‖
મ પ , દ , | મ , પ દ , | નિ , | નિ , ‖
પ દ , નિ , | પ , દ નિ , | સ' , | સ' , ‖
સ' નિ , દ , | સ' , નિ દ , | પ , | પ , ‖
નિ દ , પ , | નિ , દ પ , | મ , | મ , ‖
દ પ , મ , | દ , પ મ , | ગ , | ગ , ‖
પ મ , ગ , | પ , મ ગ , | રિ , | રિ , ‖
મ ગ , રિ , | મ , ગ રિ , | સ , | સ , ‖
7.
ચતુરસ્ર જાતિ એક તાળમ્:
| = 4 તાલાઃ
|(4)
સ રિ ગ મ ‖
રિ ગ મ પ ‖
ગ મ પ દ ‖
મ પ દ નિ ‖
પ દ નિ સ' ‖
સ' નિ દ પ ‖
નિ દ પ મ ‖
દ પ મ ગ ‖
પ મ ગ રિ ‖
મ ગ રિ સ ‖
8.
સન્કીર્ણ જાતિ એક તાળમ્:
| = 9 તાલાઃ
|(9)
સ , રિ , ગ , મ પ દ ‖
રિ , ગ , મ , પ દ નિ ‖
ગ , મ , પ , દ નિ સ' ‖
સ' , નિ , દ , પ મ ગ ‖
નિ , દ , પ , મ ગ રિ ‖
દ , પ , મ , ગ રિ સ ‖
વિકલ્પઃ
સ રિ , ગ મ , પ દ નિ ‖
રિ ગ , મ પ , દ નિ સ' ‖
સ' નિ , દ પ , મ ગ રિ ‖
નિ દ , પ મ , ગ રિ સ ‖