View this in:
കര്ണാടക സംഗീതമ് - അലംകാരാഃ
1.
ചതുരസ്ര ജാതി ധ്രുവ താളമ്:
| 0 ‖ = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 താലാഃ
|(4) 0 |(4) |(4)
സ രി ഗ മ | ഗ രി | സ രി ഗ രി | സ രി ഗ മ ‖
രി ഗ മ പ | മ ഗ | രി ഗ മ ഗ | രി ഗ മ പ ‖
ഗ മ പ ദ | പ മ | ഗ മ പ മ | ഗ മ പ ദ ‖
മ പ ദ നി | ദ പ | മ പ ദ പ | മ പ ദ നി ‖
പ ദ നി സ' | നി ദ | പ ദ നി ദ | പ ദ നി സ' ‖
സ' നി ദ പ | ദ നി | സ' നി ദ നി | സ' നി ദ പ ‖
നി ദ പ മ | പ ദ | നി ദ പ ദ | നി ദ പ മ ‖
ദ പ മ ഗ | മ പ | ദ പ മ പ | ദ പ മ ഗ ‖
പ മ ഗ രി | ഗ മ | പ മ ഗ മ | പ മ ഗ രി ‖
മ ഗ രി സ | രി ഗ | മ ഗ രി ഗ | മ ഗ രി സ ‖ലിസ്തെന്
2.
ചതുരസ്ര ജാതി മട്യ താളമ്:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 താലാഃ
|(4) 0 |(4)
സ രി ഗ രി | സ രി | സ രി ഗ മ ‖
രി ഗ മ ഗ | രി ഗ | രി ഗ മ പ ‖
ഗ മ പ മ | ഗ മ | ഗ മ പ ദ ‖
മ പ ദ പ | മ പ | മ പ ദ നി ‖
പ ദ നി ദ | പ ദ | പ ദ നി സ' ‖
സ' നി ദ നി | സ' നി | സ' നി ദ പ ‖
നി ദ പ ദ | നി ദ | നി ദ പ മ ‖
ദ പ മ പ | ദ പ | ദ പ മ ഗ ‖
പ മ ഗ മ | പ മ | പ മ ഗ രി ‖
മ ഗ രി ഗ | മ ഗ | മ ഗ രി സ ‖
3.
ചതുരസ്ര ജാതി രൂപക താളമ്:
0 | = 2 + 4 = 6 താലാഃ
|(4)
സ രി | സ രി ഗ മ ‖
രി ഗ | രി ഗ മ പ ‖
ഗ മ | ഗ മ പ ദ ‖
മ പ | മ പ ദ നി ‖
പ ദ | പ ദ നി സ' ‖
സ' നി | സ' നി ദ പ ‖
നി ദ | നി ദ പ മ ‖
ദ പ | ദ പ മ ഗ ‖
പ മ | പ മ ഗ രി ‖
മ ഗ | മ ഗ രി സ ‖
4.
മിശ്ര ജാതി ഝംപ താളമ്:
| ഊ 0 = 7 + 1 + 2 = 10 താലാഃ
|(7) ഊ 0
സ രി ഗ സ രി സ രി | ഗ | മ , ‖
രി ഗ മ രി ഗ രി ഗ | മ | പ , ‖
ഗ മ പ ഗ മ ഗ മ | പ | ദ , ‖
മ പ ദ മ പ മ പ | ദ | നി , ‖
പ ദ നി പ ദ പ ദ | നി | സ' , ‖
സ' നി ദ സ' നി സ' നി | ദ | പ , ‖
നി ദ പ നി ദ നി ദ | പ | മ , ‖
ദ പ മ ദ പ ദ പ | മ | ഗ , ‖
പ മ ഗ പ മ പ മ | ഗ | രി , ‖
മ ഗ രി മ ഗ മ ഗ | രി | സ , ‖
5.
തിസ്ര ജാതി ത്രിപുട താളമ്:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 താലാഃ
|(3) 0 0
സ രി ഗ | സ രി | ഗ മ ‖
രി ഗ മ | രി ഗ | മ പ ‖
ഗ മ പ | ഗ മ | പ ദ ‖
മ പ ദ | മ പ | ദ നി ‖
പ ദ നി | പ ദ | നി സ' ‖
സ' നി ദ | സ' നി | ദ പ ‖
നി ദ പ | നി ദ | പ മ ‖
ദ പ മ | ദ പ | മ ഗ ‖
പ മ ഗ | പ മ | ഗ രി ‖
മ ഗ രി | മ ഗ | രി സ ‖
6.
ഖംഡ ജാതി അട താളമ്:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 താലാഃ
|(5) |(5) 0 0
സ രി , ഗ , | സ , രി ഗ , | മ , | മ , ‖
രി ഗ , മ , | രി , ഗ മ , | പ , | പ , ‖
ഗ മ , പ , | ഗ , മ പ , | ദ , | ദ , ‖
മ പ , ദ , | മ , പ ദ , | നി , | നി , ‖
പ ദ , നി , | പ , ദ നി , | സ' , | സ' , ‖
സ' നി , ദ , | സ' , നി ദ , | പ , | പ , ‖
നി ദ , പ , | നി , ദ പ , | മ , | മ , ‖
ദ പ , മ , | ദ , പ മ , | ഗ , | ഗ , ‖
പ മ , ഗ , | പ , മ ഗ , | രി , | രി , ‖
മ ഗ , രി , | മ , ഗ രി , | സ , | സ , ‖
7.
ചതുരസ്ര ജാതി ഏക താളമ്:
| = 4 താലാഃ
|(4)
സ രി ഗ മ ‖
രി ഗ മ പ ‖
ഗ മ പ ദ ‖
മ പ ദ നി ‖
പ ദ നി സ' ‖
സ' നി ദ പ ‖
നി ദ പ മ ‖
ദ പ മ ഗ ‖
പ മ ഗ രി ‖
മ ഗ രി സ ‖
8.
സന്കീര്ണ ജാതി ഏക താളമ്:
| = 9 താലാഃ
|(9)
സ , രി , ഗ , മ പ ദ ‖
രി , ഗ , മ , പ ദ നി ‖
ഗ , മ , പ , ദ നി സ' ‖
സ' , നി , ദ , പ മ ഗ ‖
നി , ദ , പ , മ ഗ രി ‖
ദ , പ , മ , ഗ രി സ ‖
വികല്പഃ
സ രി , ഗ മ , പ ദ നി ‖
രി ഗ , മ പ , ദ നി സ' ‖
സ' നി , ദ പ , മ ഗ രി ‖
നി ദ , പ മ , ഗ രി സ ‖