View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |
This stotram is in సరళ తెలుగు. View this in శుద్ధ తెలుగు, with correct anuswaras marked.

కర్ణాటక సంగీతమ్ - అలంకారాః

1.
చతురస్ర జాతి ధ్రువ తాళమ్:
| 0 ‖ = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 తాలాః
|(4) 0 |(4) |(4)

స రి గ మ | గ రి | స రి గ రి | స రి గ మ ‖
రి గ మ ప | మ గ | రి గ మ గ | రి గ మ ప ‖
గ మ ప ద | ప మ | గ మ ప మ | గ మ ప ద ‖
మ ప ద ని | ద ప | మ ప ద ప | మ ప ద ని ‖
ప ద ని స' | ని ద | ప ద ని ద | ప ద ని స' ‖
స' ని ద ప | ద ని | స' ని ద ని | స' ని ద ప ‖
ని ద ప మ | ప ద | ని ద ప ద | ని ద ప మ ‖
ద ప మ గ | మ ప | ద ప మ ప | ద ప మ గ ‖
ప మ గ రి | గ మ | ప మ గ మ | ప మ గ రి ‖
మ గ రి స | రి గ | మ గ రి గ | మ గ రి స ‖లిస్తెన్

2.
చతురస్ర జాతి మట్య తాళమ్:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 తాలాః
|(4) 0 |(4)

స రి గ రి | స రి | స రి గ మ ‖
రి గ మ గ | రి గ | రి గ మ ప ‖
గ మ ప మ | గ మ | గ మ ప ద ‖
మ ప ద ప | మ ప | మ ప ద ని ‖
ప ద ని ద | ప ద | ప ద ని స' ‖
స' ని ద ని | స' ని | స' ని ద ప ‖
ని ద ప ద | ని ద | ని ద ప మ ‖
ద ప మ ప | ద ప | ద ప మ గ ‖
ప మ గ మ | ప మ | ప మ గ రి ‖
మ గ రి గ | మ గ | మ గ రి స ‖

3.
చతురస్ర జాతి రూపక తాళమ్:
0 | = 2 + 4 = 6 తాలాః
|(4)

స రి | స రి గ మ ‖
రి గ | రి గ మ ప ‖
గ మ | గ మ ప ద ‖
మ ప | మ ప ద ని ‖
ప ద | ప ద ని స' ‖
స' ని | స' ని ద ప ‖
ని ద | ని ద ప మ ‖
ద ప | ద ప మ గ ‖
ప మ | ప మ గ రి ‖
మ గ | మ గ రి స ‖

4.
మిశ్ర జాతి ఝంప తాళమ్:
| ఊ 0 = 7 + 1 + 2 = 10 తాలాః
|(7) ఊ 0

స రి గ స రి స రి | గ | మ , ‖
రి గ మ రి గ రి గ | మ | ప , ‖
గ మ ప గ మ గ మ | ప | ద , ‖
మ ప ద మ ప మ ప | ద | ని , ‖
ప ద ని ప ద ప ద | ని | స' , ‖
స' ని ద స' ని స' ని | ద | ప , ‖
ని ద ప ని ద ని ద | ప | మ , ‖
ద ప మ ద ప ద ప | మ | గ , ‖
ప మ గ ప మ ప మ | గ | రి , ‖
మ గ రి మ గ మ గ | రి | స , ‖

5.
తిస్ర జాతి త్రిపుట తాళమ్:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 తాలాః
|(3) 0 0

స రి గ | స రి | గ మ ‖
రి గ మ | రి గ | మ ప ‖
గ మ ప | గ మ | ప ద ‖
మ ప ద | మ ప | ద ని ‖
ప ద ని | ప ద | ని స' ‖
స' ని ద | స' ని | ద ప ‖
ని ద ప | ని ద | ప మ ‖
ద ప మ | ద ప | మ గ ‖
ప మ గ | ప మ | గ రి ‖
మ గ రి | మ గ | రి స ‖

6.
ఖండ జాతి అట తాళమ్:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 తాలాః
|(5) |(5) 0 0

స రి , గ , | స , రి గ , | మ , | మ , ‖
రి గ , మ , | రి , గ మ , | ప , | ప , ‖
గ మ , ప , | గ , మ ప , | ద , | ద , ‖
మ ప , ద , | మ , ప ద , | ని , | ని , ‖
ప ద , ని , | ప , ద ని , | స' , | స' , ‖
స' ని , ద , | స' , ని ద , | ప , | ప , ‖
ని ద , ప , | ని , ద ప , | మ , | మ , ‖
ద ప , మ , | ద , ప మ , | గ , | గ , ‖
ప మ , గ , | ప , మ గ , | రి , | రి , ‖
మ గ , రి , | మ , గ రి , | స , | స , ‖

7.
చతురస్ర జాతి ఏక తాళమ్:
| = 4 తాలాః
|(4)

స రి గ మ ‖
రి గ మ ప ‖
గ మ ప ద ‖
మ ప ద ని ‖
ప ద ని స' ‖
స' ని ద ప ‖
ని ద ప మ ‖
ద ప మ గ ‖
ప మ గ రి ‖
మ గ రి స ‖

8.
సన్కీర్ణ జాతి ఏక తాళమ్:
| = 9 తాలాః
|(9)

స , రి , గ , మ ప ద ‖
రి , గ , మ , ప ద ని ‖
గ , మ , ప , ద ని స' ‖
స' , ని , ద , ప మ గ ‖
ని , ద , ప , మ గ రి ‖
ద , ప , మ , గ రి స ‖

వికల్పః
స రి , గ మ , ప ద ని ‖
రి గ , మ ప , ద ని స' ‖
స' ని , ద ప , మ గ రి ‖
ని ద , ప మ , గ రి స ‖