View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |

କର୍ଣାଟକ ସଂଗୀତମ୍ - ଅଲଂକାରାଃ

1.
ଚତୁରସ୍ର ଜାତି ଧ୍ରୁଵ ତାଳମ୍:
| 0 ‖ = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 ତାଲାଃ
|(4) 0 |(4) |(4)

ସ ରି ଗ ମ | ଗ ରି | ସ ରି ଗ ରି | ସ ରି ଗ ମ ‖
ରି ଗ ମ ପ | ମ ଗ | ରି ଗ ମ ଗ | ରି ଗ ମ ପ ‖
ଗ ମ ପ ଦ | ପ ମ | ଗ ମ ପ ମ | ଗ ମ ପ ଦ ‖
ମ ପ ଦ ନି | ଦ ପ | ମ ପ ଦ ପ | ମ ପ ଦ ନି ‖
ପ ଦ ନି ସ' | ନି ଦ | ପ ଦ ନି ଦ | ପ ଦ ନି ସ' ‖
ସ' ନି ଦ ପ | ଦ ନି | ସ' ନି ଦ ନି | ସ' ନି ଦ ପ ‖
ନି ଦ ପ ମ | ପ ଦ | ନି ଦ ପ ଦ | ନି ଦ ପ ମ ‖
ଦ ପ ମ ଗ | ମ ପ | ଦ ପ ମ ପ | ଦ ପ ମ ଗ ‖
ପ ମ ଗ ରି | ଗ ମ | ପ ମ ଗ ମ | ପ ମ ଗ ରି ‖
ମ ଗ ରି ସ | ରି ଗ | ମ ଗ ରି ଗ | ମ ଗ ରି ସ ‖ଲିସ୍ତ୆ନ୍

2.
ଚତୁରସ୍ର ଜାତି ମଟ୍ଯ ତାଳମ୍:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 ତାଲାଃ
|(4) 0 |(4)

ସ ରି ଗ ରି | ସ ରି | ସ ରି ଗ ମ ‖
ରି ଗ ମ ଗ | ରି ଗ | ରି ଗ ମ ପ ‖
ଗ ମ ପ ମ | ଗ ମ | ଗ ମ ପ ଦ ‖
ମ ପ ଦ ପ | ମ ପ | ମ ପ ଦ ନି ‖
ପ ଦ ନି ଦ | ପ ଦ | ପ ଦ ନି ସ' ‖
ସ' ନି ଦ ନି | ସ' ନି | ସ' ନି ଦ ପ ‖
ନି ଦ ପ ଦ | ନି ଦ | ନି ଦ ପ ମ ‖
ଦ ପ ମ ପ | ଦ ପ | ଦ ପ ମ ଗ ‖
ପ ମ ଗ ମ | ପ ମ | ପ ମ ଗ ରି ‖
ମ ଗ ରି ଗ | ମ ଗ | ମ ଗ ରି ସ ‖

3.
ଚତୁରସ୍ର ଜାତି ରୂପକ ତାଳମ୍:
0 | = 2 + 4 = 6 ତାଲାଃ
|(4)

ସ ରି | ସ ରି ଗ ମ ‖
ରି ଗ | ରି ଗ ମ ପ ‖
ଗ ମ | ଗ ମ ପ ଦ ‖
ମ ପ | ମ ପ ଦ ନି ‖
ପ ଦ | ପ ଦ ନି ସ' ‖
ସ' ନି | ସ' ନି ଦ ପ ‖
ନି ଦ | ନି ଦ ପ ମ ‖
ଦ ପ | ଦ ପ ମ ଗ ‖
ପ ମ | ପ ମ ଗ ରି ‖
ମ ଗ | ମ ଗ ରି ସ ‖

4.
ମିଶ୍ର ଜାତି ଝଂପ ତାଳମ୍:
| ଊ 0 = 7 + 1 + 2 = 10 ତାଲାଃ
|(7) ଊ 0

ସ ରି ଗ ସ ରି ସ ରି | ଗ | ମ , ‖
ରି ଗ ମ ରି ଗ ରି ଗ | ମ | ପ , ‖
ଗ ମ ପ ଗ ମ ଗ ମ | ପ | ଦ , ‖
ମ ପ ଦ ମ ପ ମ ପ | ଦ | ନି , ‖
ପ ଦ ନି ପ ଦ ପ ଦ | ନି | ସ' , ‖
ସ' ନି ଦ ସ' ନି ସ' ନି | ଦ | ପ , ‖
ନି ଦ ପ ନି ଦ ନି ଦ | ପ | ମ , ‖
ଦ ପ ମ ଦ ପ ଦ ପ | ମ | ଗ , ‖
ପ ମ ଗ ପ ମ ପ ମ | ଗ | ରି , ‖
ମ ଗ ରି ମ ଗ ମ ଗ | ରି | ସ , ‖

5.
ତିସ୍ର ଜାତି ତ୍ରିପୁଟ ତାଳମ୍:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 ତାଲାଃ
|(3) 0 0

ସ ରି ଗ | ସ ରି | ଗ ମ ‖
ରି ଗ ମ | ରି ଗ | ମ ପ ‖
ଗ ମ ପ | ଗ ମ | ପ ଦ ‖
ମ ପ ଦ | ମ ପ | ଦ ନି ‖
ପ ଦ ନି | ପ ଦ | ନି ସ' ‖
ସ' ନି ଦ | ସ' ନି | ଦ ପ ‖
ନି ଦ ପ | ନି ଦ | ପ ମ ‖
ଦ ପ ମ | ଦ ପ | ମ ଗ ‖
ପ ମ ଗ | ପ ମ | ଗ ରି ‖
ମ ଗ ରି | ମ ଗ | ରି ସ ‖

6.
ଖଂଡ ଜାତି ଅଟ ତାଳମ୍:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 ତାଲାଃ
|(5) |(5) 0 0

ସ ରି , ଗ , | ସ , ରି ଗ , | ମ , | ମ , ‖
ରି ଗ , ମ , | ରି , ଗ ମ , | ପ , | ପ , ‖
ଗ ମ , ପ , | ଗ , ମ ପ , | ଦ , | ଦ , ‖
ମ ପ , ଦ , | ମ , ପ ଦ , | ନି , | ନି , ‖
ପ ଦ , ନି , | ପ , ଦ ନି , | ସ' , | ସ' , ‖
ସ' ନି , ଦ , | ସ' , ନି ଦ , | ପ , | ପ , ‖
ନି ଦ , ପ , | ନି , ଦ ପ , | ମ , | ମ , ‖
ଦ ପ , ମ , | ଦ , ପ ମ , | ଗ , | ଗ , ‖
ପ ମ , ଗ , | ପ , ମ ଗ , | ରି , | ରି , ‖
ମ ଗ , ରି , | ମ , ଗ ରି , | ସ , | ସ , ‖

7.
ଚତୁରସ୍ର ଜାତି ଏକ ତାଳମ୍:
| = 4 ତାଲାଃ
|(4)

ସ ରି ଗ ମ ‖
ରି ଗ ମ ପ ‖
ଗ ମ ପ ଦ ‖
ମ ପ ଦ ନି ‖
ପ ଦ ନି ସ' ‖
ସ' ନି ଦ ପ ‖
ନି ଦ ପ ମ ‖
ଦ ପ ମ ଗ ‖
ପ ମ ଗ ରି ‖
ମ ଗ ରି ସ ‖

8.
ସନ୍କୀର୍ଣ ଜାତି ଏକ ତାଳମ୍:
| = 9 ତାଲାଃ
|(9)

ସ , ରି , ଗ , ମ ପ ଦ ‖
ରି , ଗ , ମ , ପ ଦ ନି ‖
ଗ , ମ , ପ , ଦ ନି ସ' ‖
ସ' , ନି , ଦ , ପ ମ ଗ ‖
ନି , ଦ , ପ , ମ ଗ ରି ‖
ଦ , ପ , ମ , ଗ ରି ସ ‖

ଵିକଲ୍ପଃ
ସ ରି , ଗ ମ , ପ ଦ ନି ‖
ରି ଗ , ମ ପ , ଦ ନି ସ' ‖
ସ' ନି , ଦ ପ , ମ ଗ ରି ‖
ନି ଦ , ପ ମ , ଗ ରି ସ ‖