View this in:
English Devanagari Telugu Tamil Kannada Malayalam Gujarati Oriya Bengali |
This stotram is in ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ. View this in ಸರಳ ಕನ್ನಡ, with simplified anuswaras for easy reading.

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಙ್ಗೀತಮ್ - ಅಲಙ್ಕಾರಾಃ

1.
ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಧ್ರುವ ತಾಳಮ್:
| 0 ‖ = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 ತಾಲಾಃ
|(4) 0 |(4) |(4)

ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಗ ರಿ | ಸ ರಿ ಗ ರಿ | ಸ ರಿ ಗ ಮ ‖
ರಿ ಗ ಮ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಗ ಮ ಗ | ರಿ ಗ ಮ ಪ ‖
ಗ ಮ ಪ ದ | ಪ ಮ | ಗ ಮ ಪ ಮ | ಗ ಮ ಪ ದ ‖
ಮ ಪ ದ ನಿ | ದ ಪ | ಮ ಪ ದ ಪ | ಮ ಪ ದ ನಿ ‖
ಪ ದ ನಿ ಸ' | ನಿ ದ | ಪ ದ ನಿ ದ | ಪ ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ ದ ಪ | ದ ನಿ | ಸ' ನಿ ದ ನಿ | ಸ' ನಿ ದ ಪ ‖
ನಿ ದ ಪ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ದ ಪ ದ | ನಿ ದ ಪ ಮ ‖
ದ ಪ ಮ ಗ | ಮ ಪ | ದ ಪ ಮ ಪ | ದ ಪ ಮ ಗ ‖
ಪ ಮ ಗ ರಿ | ಗ ಮ | ಪ ಮ ಗ ಮ | ಪ ಮ ಗ ರಿ ‖
ಮ ಗ ರಿ ಸ | ರಿ ಗ | ಮ ಗ ರಿ ಗ | ಮ ಗ ರಿ ಸ ‖ಲಿಸ್ತೆನ್

2.
ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಮಟ್ಯ ತಾಳಮ್:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 ತಾಲಾಃ
|(4) 0 |(4)

ಸ ರಿ ಗ ರಿ | ಸ ರಿ | ಸ ರಿ ಗ ಮ ‖
ರಿ ಗ ಮ ಗ | ರಿ ಗ | ರಿ ಗ ಮ ಪ ‖
ಗ ಮ ಪ ಮ | ಗ ಮ | ಗ ಮ ಪ ದ ‖
ಮ ಪ ದ ಪ | ಮ ಪ | ಮ ಪ ದ ನಿ ‖
ಪ ದ ನಿ ದ | ಪ ದ | ಪ ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ ದ ನಿ | ಸ' ನಿ | ಸ' ನಿ ದ ಪ ‖
ನಿ ದ ಪ ದ | ನಿ ದ | ನಿ ದ ಪ ಮ ‖
ದ ಪ ಮ ಪ | ದ ಪ | ದ ಪ ಮ ಗ ‖
ಪ ಮ ಗ ಮ | ಪ ಮ | ಪ ಮ ಗ ರಿ ‖
ಮ ಗ ರಿ ಗ | ಮ ಗ | ಮ ಗ ರಿ ಸ ‖

3.
ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ರೂಪಕ ತಾಳಮ್:
0 | = 2 + 4 = 6 ತಾಲಾಃ
|(4)

ಸ ರಿ | ಸ ರಿ ಗ ಮ ‖
ರಿ ಗ | ರಿ ಗ ಮ ಪ ‖
ಗ ಮ | ಗ ಮ ಪ ದ ‖
ಮ ಪ | ಮ ಪ ದ ನಿ ‖
ಪ ದ | ಪ ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ | ಸ' ನಿ ದ ಪ ‖
ನಿ ದ | ನಿ ದ ಪ ಮ ‖
ದ ಪ | ದ ಪ ಮ ಗ ‖
ಪ ಮ | ಪ ಮ ಗ ರಿ ‖
ಮ ಗ | ಮ ಗ ರಿ ಸ ‖

4.
ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿ ಝಮ್ಪ ತಾಳಮ್:
| ಊ 0 = 7 + 1 + 2 = 10 ತಾಲಾಃ
|(7) ಊ 0

ಸ ರಿ ಗ ಸ ರಿ ಸ ರಿ | ಗ | ಮ , ‖
ರಿ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಗ | ಮ | ಪ , ‖
ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ಗ ಮ | ಪ | ದ , ‖
ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ಮ ಪ | ದ | ನಿ , ‖
ಪ ದ ನಿ ಪ ದ ಪ ದ | ನಿ | ಸ' , ‖
ಸ' ನಿ ದ ಸ' ನಿ ಸ' ನಿ | ದ | ಪ , ‖
ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ನಿ ದ | ಪ | ಮ , ‖
ದ ಪ ಮ ದ ಪ ದ ಪ | ಮ | ಗ , ‖
ಪ ಮ ಗ ಪ ಮ ಪ ಮ | ಗ | ರಿ , ‖
ಮ ಗ ರಿ ಮ ಗ ಮ ಗ | ರಿ | ಸ , ‖

5.
ತಿಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಮ್:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 ತಾಲಾಃ
|(3) 0 0

ಸ ರಿ ಗ | ಸ ರಿ | ಗ ಮ ‖
ರಿ ಗ ಮ | ರಿ ಗ | ಮ ಪ ‖
ಗ ಮ ಪ | ಗ ಮ | ಪ ದ ‖
ಮ ಪ ದ | ಮ ಪ | ದ ನಿ ‖
ಪ ದ ನಿ | ಪ ದ | ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ ದ | ಸ' ನಿ | ದ ಪ ‖
ನಿ ದ ಪ | ನಿ ದ | ಪ ಮ ‖
ದ ಪ ಮ | ದ ಪ | ಮ ಗ ‖
ಪ ಮ ಗ | ಪ ಮ | ಗ ರಿ ‖
ಮ ಗ ರಿ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ‖

6.
ಖಣ್ಡ ಜಾತಿ ಅಟ ತಾಳಮ್:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 ತಾಲಾಃ
|(5) |(5) 0 0

ಸ ರಿ , ಗ , | ಸ , ರಿ ಗ , | ಮ , | ಮ , ‖
ರಿ ಗ , ಮ , | ರಿ , ಗ ಮ , | ಪ , | ಪ , ‖
ಗ ಮ , ಪ , | ಗ , ಮ ಪ , | ದ , | ದ , ‖
ಮ ಪ , ದ , | ಮ , ಪ ದ , | ನಿ , | ನಿ , ‖
ಪ ದ , ನಿ , | ಪ , ದ ನಿ , | ಸ' , | ಸ' , ‖
ಸ' ನಿ , ದ , | ಸ' , ನಿ ದ , | ಪ , | ಪ , ‖
ನಿ ದ , ಪ , | ನಿ , ದ ಪ , | ಮ , | ಮ , ‖
ದ ಪ , ಮ , | ದ , ಪ ಮ , | ಗ , | ಗ , ‖
ಪ ಮ , ಗ , | ಪ , ಮ ಗ , | ರಿ , | ರಿ , ‖
ಮ ಗ , ರಿ , | ಮ , ಗ ರಿ , | ಸ , | ಸ , ‖

7.
ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ಏಕ ತಾಳಮ್:
| = 4 ತಾಲಾಃ
|(4)

ಸ ರಿ ಗ ಮ ‖
ರಿ ಗ ಮ ಪ ‖
ಗ ಮ ಪ ದ ‖
ಮ ಪ ದ ನಿ ‖
ಪ ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ ದ ಪ ‖
ನಿ ದ ಪ ಮ ‖
ದ ಪ ಮ ಗ ‖
ಪ ಮ ಗ ರಿ ‖
ಮ ಗ ರಿ ಸ ‖

8.
ಸನ್ಕೀರ್ಣ ಜಾತಿ ಏಕ ತಾಳಮ್:
| = 9 ತಾಲಾಃ
|(9)

ಸ , ರಿ , ಗ , ಮ ಪ ದ ‖
ರಿ , ಗ , ಮ , ಪ ದ ನಿ ‖
ಗ , ಮ , ಪ , ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' , ನಿ , ದ , ಪ ಮ ಗ ‖
ನಿ , ದ , ಪ , ಮ ಗ ರಿ ‖
ದ , ಪ , ಮ , ಗ ರಿ ಸ ‖

ವಿಕಲ್ಪಃ
ಸ ರಿ , ಗ ಮ , ಪ ದ ನಿ ‖
ರಿ ಗ , ಮ ಪ , ದ ನಿ ಸ' ‖
ಸ' ನಿ , ದ ಪ , ಮ ಗ ರಿ ‖
ನಿ ದ , ಪ ಮ , ಗ ರಿ ಸ ‖